2017-2018巴尔博亚学校篮球队阵容
姓名 | 号码 | 位置 | 年级 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
El Hadji Diallo | 0 | 前锋 | 11年级 | 6’10 | 187 |
Josh Bobbitt | 2 | 后卫 | 10年级 | 6’1 | 155 |
Solomon Little | 3 | 后卫 | 10年级 | 6’2 | 155 |
Andrew Milot | 4 | 后卫 | 10年级 | 6'0 | 158 |
Noah Mananzan | 8 | 后卫 | 9年级 | 6'0 | 150 |
Barlon Riascos | 12 | 后卫 | 11年级 | 5’10 | 153 |
Mojus Mojus | 13 | 后卫 | 11年级 | 6’3 | 170 |
Fallou Mbacke Cisse | 14 | 前锋 | 9年级 | 6’7 | 179 |
Alton Dubois | 15 | 后卫 | 10年级 | 6'2 | 155 |
Christian Wilson | 24 | 前锋 | 11年级 | 6’6 | 215 |
Malcolm Little | 32 | 后卫 | 11年级 | 6'3 | 165 |
Aiden Dubois | 33 | 后卫 | 10年级 | 5'10 | 150 |
Ammanuel Tesiahunegn | 34 | 后卫 | 7th Grade | 5'10 | 145 |
De'Shaun Cooper | 55 | 前锋 | 10年级 | 6’8 | 190 |
教练成员
主教练
Zack Jones
助理教练
Waheed Mitchell
William Little
Michael Redd
Narcippa Teague
学术协调员
Ashley Jones